英国银行假日的规则
- 英格兰和威尔士有 8 个银行假日:元旦、耶稣受难日、复活节星期一、五月初银行假日、春季银行假日、夏季银行假日、圣诞节和节礼日。
- 苏格兰有 9 个:多了 1 月 2 日和圣安德鲁节(11 月 30 日),没有复活节星期一,夏季银行假日在 8 月第一个星期一而不是最后一个。北爱尔兰有 10 个:在英格兰和威尔士的基础上加上圣帕特里克节(3 月 17 日)和博因河战役纪念日(7 月 12 日)。
- 银行假日逢周末时另给一个平日补假,通常是下一个星期一。2027 年圣诞节和节礼日分别是周六和周日,所以 12 月 27 日(周一)和 28 日(周二)放假。
- 有时会另外宣布一次性的银行假日;苏格兰的清单里就有 2026 年 6 月 15 日这一天。
- 银行假日本身不等于法定放假。按规定,雇员每年有 5.6 周带薪假,雇主可以把银行假日算在里面,所以某个办公室银行假日关不关门,由雇主决定。
2027 年银行假日
英格兰和威尔士
| 银行假日 | 日期 | 天数 |
|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日周五 | 1 天 |
| 耶稣受难日 | 3月26日周五 | 1 天 |
| 复活节星期一 | 3月29日周一 | 1 天 |
| 五月初银行假日 | 5月3日周一 | 1 天 |
| 春季银行假日 | 5月31日周一 | 1 天 |
| 夏季银行假日 | 8月30日周一 | 1 天 |
| 圣诞节(补假) | 12月27日周一 | 1 天 |
| 节礼日(补假) | 12月28日周二 | 1 天 |
按周一至周五计,全年工作日 253 天。
苏格兰
| 银行假日 | 日期 | 天数 |
|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日周五 | 1 天 |
| 1 月 2 日假期(补假) | 1月4日周一 | 1 天 |
| 耶稣受难日 | 3月26日周五 | 1 天 |
| 五月初银行假日 | 5月3日周一 | 1 天 |
| 春季银行假日 | 5月31日周一 | 1 天 |
| 夏季银行假日 | 8月2日周一 | 1 天 |
| 圣安德鲁节 | 11月30日周二 | 1 天 |
| 圣诞节(补假) | 12月27日周一 | 1 天 |
| 节礼日(补假) | 12月28日周二 | 1 天 |
按周一至周五计,全年工作日 252 天。
北爱尔兰
| 银行假日 | 日期 | 天数 |
|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日周五 | 1 天 |
| 圣帕特里克节 | 3月17日周三 | 1 天 |
| 耶稣受难日 | 3月26日周五 | 1 天 |
| 复活节星期一 | 3月29日周一 | 1 天 |
| 五月初银行假日 | 5月3日周一 | 1 天 |
| 春季银行假日 | 5月31日周一 | 1 天 |
| 博因河战役纪念日 | 7月12日周一 | 1 天 |
| 夏季银行假日 | 8月30日周一 | 1 天 |
| 圣诞节(补假) | 12月27日周一 | 1 天 |
| 节礼日(补假) | 12月28日周二 | 1 天 |
按周一至周五计,全年工作日 251 天。
来源: GOV.UK: UK bank holidays (bank-holidays.json) · 清单更新于 2026-09-09 · 核对于 2026-10-03
2026 年银行假日
英格兰和威尔士
| 银行假日 | 日期 | 天数 |
|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日周四 | 1 天 |
| 耶稣受难日 | 4月3日周五 | 1 天 |
| 复活节星期一 | 4月6日周一 | 1 天 |
| 五月初银行假日 | 5月4日周一 | 1 天 |
| 春季银行假日 | 5月25日周一 | 1 天 |
| 夏季银行假日 | 8月31日周一 | 1 天 |
| 圣诞节 | 12月25日周五 | 1 天 |
| 节礼日(补假) | 12月28日周一 | 1 天 |
按周一至周五计,全年工作日 253 天。
苏格兰
| 银行假日 | 日期 | 天数 |
|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日周四 | 1 天 |
| 1 月 2 日假期 | 1月2日周五 | 1 天 |
| 耶稣受难日 | 4月3日周五 | 1 天 |
| 五月初银行假日 | 5月4日周一 | 1 天 |
| 春季银行假日 | 5月25日周一 | 1 天 |
| 世界杯银行假日 | 6月15日周一 | 1 天 |
| 夏季银行假日 | 8月3日周一 | 1 天 |
| 圣安德鲁节 | 11月30日周一 | 1 天 |
| 圣诞节 | 12月25日周五 | 1 天 |
| 节礼日(补假) | 12月28日周一 | 1 天 |
按周一至周五计,全年工作日 251 天。
北爱尔兰
| 银行假日 | 日期 | 天数 |
|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日周四 | 1 天 |
| 圣帕特里克节 | 3月17日周二 | 1 天 |
| 耶稣受难日 | 4月3日周五 | 1 天 |
| 复活节星期一 | 4月6日周一 | 1 天 |
| 五月初银行假日 | 5月4日周一 | 1 天 |
| 春季银行假日 | 5月25日周一 | 1 天 |
| 博因河战役纪念日(补假) | 7月13日周一 | 1 天 |
| 夏季银行假日 | 8月31日周一 | 1 天 |
| 圣诞节 | 12月25日周五 | 1 天 |
| 节礼日(补假) | 12月28日周一 | 1 天 |
按周一至周五计,全年工作日 251 天。
来源: GOV.UK: UK bank holidays (bank-holidays.json) · 清单更新于 2026-09-09 · 核对于 2026-10-03
与中国大陆上班日不同的日子
英国和中国大陆每年都共有的假日只有元旦;其他假日只是偶然重合,比如 2026 年英国五月初银行假日正好落在大陆劳动节假期里。春节、劳动节和国庆长假,英国都照常上班;复活节和夏季银行假日,大陆都照常上班。下表把中国大陆和英格兰、威尔士对照。
2027 年两地共同上班 237 天。另有 27 天只有一边上班:11 天是中国大陆上班而英国(英格兰和威尔士)休息,16 天反过来。
| 日期 | 中国大陆 | 英国(英格兰和威尔士) |
|---|---|---|
| 1月31日周日 | 调休上班 | 周末休息 |
| 2月5日周五 | 春节 | 工作日 |
| 2月8日周一 | 春节 | 工作日 |
| 2月9日周二 | 春节 | 工作日 |
| 2月10日周三 | 春节 | 工作日 |
| 2月11日周四 | 春节 | 工作日 |
| 2月12日周五 | 春节 | 工作日 |
| 2月14日周日 | 调休上班 | 周末休息 |
| 3月26日周五 | 工作日 | 耶稣受难日 |
| 3月29日周一 | 工作日 | 复活节星期一 |
| 4月5日周一 | 清明节 | 工作日 |
| 5月4日周二 | 劳动节 | 工作日 |
| 5月5日周三 | 劳动节 | 工作日 |
| 5月8日周六 | 调休上班 | 周末休息 |
| 5月31日周一 | 工作日 | 春季银行假日 |
| 6月9日周三 | 端午节 | 工作日 |
| 8月30日周一 | 工作日 | 夏季银行假日 |
| 9月15日周三 | 中秋节 | 工作日 |
| 9月26日周日 | 调休上班 | 周末休息 |
| 10月1日周五 | 国庆节 | 工作日 |
| 10月4日周一 | 国庆节 | 工作日 |
| 10月5日周二 | 国庆节 | 工作日 |
| 10月6日周三 | 国庆节 | 工作日 |
| 10月7日周四 | 国庆节 | 工作日 |
| 10月9日周六 | 调休上班 | 周末休息 |
| 12月27日周一 | 工作日 | 圣诞节(补假) |
| 12月28日周二 | 工作日 | 节礼日(补假) |
两地都休息的周末不列出。根据本站收录的两地官方日历计算。
中英协作怎么安排
- 伦敦冬季比北京晚 8 小时,夏季晚 7 小时。两边都按 9:00–18:00 上班的话,冬季只有 1 小时共同在线(北京 17:00–18:00,伦敦 9:00–10:00),夏季有 2 小时。
- 英国夏令时从 3 月最后一个星期日开始,到 10 月最后一个星期日结束。美国调钟的日期不同,这几周伦敦和纽约之间的时差也会变;多国协作页有一个计算示例。
- 英国圣诞节和节礼日放假,到元旦前的几天也是常见的休假时段;大陆则一直上班到元旦。
- 复活节每年日期不同,在 3 月下旬到 4 月下旬之间。英格兰、威尔士和北爱尔兰从耶稣受难日到复活节星期一连休 4 天;苏格兰只有耶稣受难日。
- 如果合作的办公室分布在英国不同地区,要分别查各自的清单:苏格兰和北爱尔兰有英格兰没有的假日,苏格兰的夏季银行假日也在 8 月初而不是月底。
2028 年:尚未列出
GOV.UK 通常列出当年和下一年的银行假日。某一年出现在清单上后我们就会添加;在那之前,该年的日期显示为「尚未公布」。
这些日期不包括什么
- 公司自己的停工安排。有些雇主在圣诞节到元旦之间停工,或者要求员工在那几天休年假。
- 地方假日,例如苏格兰一些城镇在全国清单之外另有的假日。
- 周末上班和轮班。这里的日历按周一至周五的工作周计算。
常见问题
- 复活节星期一全英国都放假吗?
- 英格兰、威尔士和北爱尔兰放假。苏格兰不是银行假日,但有些雇主会放。
- 什么是补假日?
- 银行假日逢周六或周日时,改在下一个不是假日的平日放假。2026 年节礼日是周六,所以 12 月 28 日(周一)放假。
- 英国也像中国大陆一样调休吗?
- 不会。英国从不把周末改成上班日。
- 为什么计算器按英格兰和威尔士计算?
- 英格兰和威尔士覆盖了英国大部分人口。苏格兰和北爱尔兰的清单都列在上面,多国协作工具里三地都可以选。